رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
ARD 111 | مبادىء الرسم الهندسي | 4 | 1 | 6 | - |
ARD 112 | الرسم الحر والنماذج (1) | 2 | - | 4 | - |
ARB 113 | رياضيات وميكانيك التوازن | 3 | 2 | 2 | - |
URM 111 | مهارات اللغة الإنكليزية (1) | 2 | 2 | - | - |
URM 112 | مهارات الحاسوب | 2 | 1 | 2 | - |
URM 113 | مهارت اللغة العربية (1) | 3 | 3 | - | - |
المجموع | 16 | 9 | 14 |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
ARD 121 | مبادىء التصميم المعماري | 4 | 1 | 6 | ARD 111 |
ARD 122 | الرسم الحر والنماذج (2) | 2 | - | 4 | ARD 112 |
ARH 123 | تاريخ عمارة الحضارات القديمة | 3 | 2 | 2 | - |
ARH 124 | الرسم باستخدام الحاسب (1) | 2 | 2 | 4 | - |
( ---) ARO | متطلب كلية اختياري | 2 | - | - | - |
URM 121 | مهارت اللغة الإنكليزية (2) | 2 | 2 | - | URM 111 |
(---) URO | متطلب جامعة اختياري | 3 | 3 | - | - |
المجموع | 18 | 10 | 16 | - |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
ARD 211 | التصميم المعماري (1) | 5 | 2 | 6 | ARD 121 |
ARD 212 | أسس وتقنيات تنفيذ المباني | 3 | 2 | 2 | - |
ARD 213 | الظل ومنظور (1) | 2 | - | 4 | - |
ARH 214 | تاريخ عمارة العصور الوسطى | 3 | 2 | 2 | - |
ARB 215 | مقاومة المواد | 3 | 2 | 2 | - |
ARB 216 | الرسم بمعونة االحاسب (2) | 2 | - | 4 | ARB 124 |
المجموع | 18 | 8 | 20 |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
ARB 221 | التصميم المعماري (2) | 5 | 2 | 6 | ARD 211 |
ARB 222 | إكساء مباني | 3 | 2 | 2 | - |
ARB 223 | نظريات الإنشاء | 3 | 2 | 2 | - |
ARH 224 | تاريخ العمارة الإسلامية | 3 | 2 | 2 | - |
ARD 225 | ظل ومنظور (2) | 2 | - | 4 | ARD 213 |
ARB 226 | فيزياء بناء | 2 | 2 | - | - |
المجموع | 18 | 10 | 16 | - |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
ARD 311 | التصميم المعماري (3) | 5 | 2 | 6 | ARB 221 |
ARB 312 | مدخل إلى التصميمات التنفيذية | 2 | - | 4 | ARB 221 |
ARB 313 | حساب إنشاءات | 3 | 2 | 2 | ARB 215 |
ARM 1 | تجهيزات المباني (1) | 2 | 2 | - | - |
ARH 315 | نظريات التكوين المعماري | 3 | 2 | 2 | - |
ARB 316 | مواد بناء | 3 | 2 | 2 | - |
المجموع | 18 | 10 | 16 | - |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
ARD 321 | التصميم المعماري (4) | 5 | 2 | 6 | ARD 311 |
ARB 322 | التصميمات التنفيذية للمباني | 2 | - | 4 | ARB 312 |
ARH 323 | نظريات العمارة المعاصرة | 3 | 2 | 2 | ARH 315 |
ARP 324 | نظريات تخطيط المدن | 3 | 2 | 2 | ARD 311 |
ARM 2 | تجهيزات المباني (2) | 2 | 2 | - | - |
ARB 326 | المساحة | 3 | 2 | 2 | - |
المجموع | 18 | 10 | 16 | - |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
ARD 411 | التصميم المعماري (5) | 5 | 2 | 6 | ARD 321 |
ARB 412 | التصميمات التنفيذية للمباني والمواقع العامة | 2 | - | 4 | ARB 312 |
ARP 413 | تخطيط التجمعات السكنية | 2 | - | 4 | ARP 324 |
ARB 425 | علوم البيئة | 3 | 2 | 2 | - |
ARD 423 | العمارة الداخيلة ( 1 ) | 2 | - | 4 | ARB 221 |
ARP 416 | علم الإجتماع العمراني | 2 | 2 | - | ARD321 |
( ARO ( E | متطلب كلية
( أسس تصميم الأبنية العامة ) |
2 | - | 4 | ARD 311 |
المجموع | 18 | 6 | 24 |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
ARD 421 | التصميم المعماري (6) | 5 | 2 | 6 | ARD 411 |
ARB 422 | التصميمات التنفيذية للمنشآت المعدنية | 2 | - | 4 | ARB 322 |
ARD 415 | بيتون مسلح | 3 | 2 | 2 | ARB 331 |
ARP 424 | تخطيط التجمعات العمرانية | 2 | 1 | 2 | ARP 413 |
ARD 414 | أسس وتصميم الأبنية السكنية | 2 | - | 4 | ARD 311 |
ARP 426 | تنسيق المواقع | 2 | - | 4 | ARP 413 |
( ARO ( D | متطلب كلية
( العمارة الداخلية (2) ) |
2 | - | 4 | ARD 423 |
المجموع | 18 | 5 | 26 |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
ARD 511 | التصميم المعماري (7) | 5 | 2 | 6 | ARD 421 |
ARP 512 | تخطيط تنظيم العمراني | 2 | 1 | 2 | ARD 424 |
ARD 513 | برنامج مشروع التخرج | 2 | 2 | - | ARD 421 |
ARH 514 | إحياء المباني والمواقع الأثرية | 2 | - | 4 | ARD 321 |
ARM 3 | تشريع عقاري | 2 | 2 | - | - |
ARB 516 | نظم المعلومات الجغرافي | 2 | - | 4 | ARB 326 |
ARB 517 | تنظيم مشروعات | 3 | 2 | 2 | ARB 222 |
المجموع | 18 | 9 | 18 | - |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق | |
ARGP | مشروع التخرج | 6 | - | 12 | ARD511+ مقررات الفئة (ب) وفق ما ورد في الفصل الثالث | كلية اجباري |
المجموع | 6 | - | 12 |
الطلاب
الهيئة التعليمية
الخريجين
الكليات