| رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
| UR111 | مهارات اللغة الأنكليزية (1) | 2 | 2 | 0 | - |
| UR112 | مهارات الحاسوب (1) | 2 | 1 | 2 | - |
| CR111 | الرياضيات الهندسية (1) | 3 | 2 | 2 | - |
| CR112 | الرسم الهندسي | 2 | 1 | 2 | - |
| CR113 | الكيمياء العامة الهندسية | 3 | 2 | 2 | - |
| CR114 | الفيزياء الهندسية | 3 | 2 | 2 | - |
| CR115 | الميكانيك الهندسي | 3 | 2 | 2 | - |
| الكلي | 18 | 12 | 12 | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
| UR121 | مهارات اللغة الأنكليزية (2) | 2 | 2 | 0 | - |
| UR122 | مهارات اللغة العربية (1) | 3 | 3 | 0 | - |
| CR121 | الرياضيات الهندسية (2) | 2 | 1 | 2 | CR111 |
| CR122 | مهارات الحاسوب (2) | 2 | 1 | 2 | UR112 |
| PRE121 | الرسم ميكانيكي | 2 | 1 | 2 | CR112 |
| PRE122 | الجيولوجيا العامة | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE123 | كيمياء الهيدروكاربون | 3 | 2 | 2 | - |
| الكلي | 17 | 12 | 10 | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
| UR211 (...) | مقرر جامعة اختياري | 3 | 3 | 0 | - |
| CR211 | مهارات خاصة في اللغة الانكليزية (1) | 2 | 2 | 0 | - |
| PRE211 | الرياضيات التطبيقية | 2 | 1 | 2 | CR121 |
| PRE212 | برامج حاسوبية تطبيقية | 2 | 1 | 2 | CR122 |
| PRE213 | الميكانيك الهندسي الديناميكي | 3 | 2 | 2 | CR115 |
| PRE214 | كيمياء النفط والغاز | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE215 | عناصر الألآت | 3 | 2 | 2 | - |
| الكلي | 18 | 13 | 10 | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
| CR221 | مهارات خاصة في اللغة الانكليزية (2) | 2 | 2 | 0 | - |
| CR212 | أسس الهندسة الكهربائية | 2 | 1 | 2 | - |
| PRE221 | تحليل عددي | 2 | 2 | 0 | PRE211 |
| PRE222 | الصخور والفلزات | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE223 | جيوكيمياء النفط والغاز | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE224 | أسس الاستشعار عن بعد | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE225 | الجيولوجيا البنيوية | 3 | 2 | 2 | - |
| الكلي | 18 | 13 | 10 | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
| CR311(.....) | مقرر كلية اختياري | 3 | 3 | 0 | - |
| PRE311 | جريان الموائع | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE312 | جيولوجيا البترول | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE313 | الثرموديناميك وسلوك الطور | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE314 | فيزياء الطبقة | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE315 | علم المواد الهندسي | 3 | 2 | 2 | - |
| الكلي | 18 | 13 | 10 | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
| PRE321 | هيدروليك الموائع الجوفية | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE322 | انتقال الحرارة | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE323 | عمليات موحدة | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE324 | هيدروجيولوجيا | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE325 | جيوفيزياء الآبار | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE326 | صيانة الآبار واصلاحها | 2 | 1 | 2 | - |
| الكلي | 17 | 11 | 12 | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
| PRE411 | هندسة انتاج النفط | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE412 | هندسة الحفر | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE413 | المسح الاهتزازي | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE414 | الأقتصاد والادارة في الهندسة البترولية | 1 | 1 | 0 | - |
| PRE415 | هندسة المخزون (1) | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE416 | معدات الحفر والانتاج | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE417 | تقويم خصائص النفط والغاز | 2 | 2 | 0 | - |
| الكلي | 18 | 13 | 10 | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
| PRE421 | ظواهر الانتقال | 2 | 1 | 2 | - |
| PRE422 | موائع الحفر | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE423 | معالجة المعطيات الاهتزازية | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE424 | النمذجة والحوسبة في الهندسة البترولية | 2 | 2 | 0 | - |
| PRE425 | هندسة المخزون (2) | 3 | 2 | 2 | PRE415 |
| PRE426 | هندسة انتاج الغاز | 3 | 2 | 2 | - |
| الكلي | 16 |
11 |
10 |
||
| رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
| PRE511 | ديناميك العملية والتحكم | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE512 | نقل النفط وتخزينه | 2 | 2 | 0 | - |
| PRE513 | الهندسة البيئية | 2 | 2 | 0 | - |
| PRE514 | الحفر الموحه للآبار | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE515 | مشروع تصميم نهائي في الهندسة البترولية (1) | 2 | 0 | 6 | - |
| PRE516 (...) | مقرر قسم اختياري | 3 | 3 | 0 | - |
| الكلي | 15 | 11 | 10 | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
| PRE521 | نقل الغاز وتخزينه | 2 | 2 | 0 | - |
| PRE522 | الأمن الصناعي | 2 | 2 | 0 | - |
| PRE523 | هندسة التآكل | 3 | 2 | 2 | - |
| PRE524 | الانتاج المدعم للنفط | 2 | 2 | 0 | - |
| PRE525 | مشروع تصميم نهائي في الهندسة البترولية (2) | 2 | 0 | 6 | PTE515 |
| PRE526 (...) | مقرر قسم اختياري | 3 | 3 | 0 | - |
| الكلي | 14 | 11 | 8 | ||