توزع متطلبات الجامعة لمقررات إجبارية وأخرى اختيارية وفقا لما يلي:
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
PH 1704 | الفيزياء الطبية | 3 | 2 | 2 | - |
PH 1702 | البيولوجيا النباتية | 3 | 2 | 2 | - |
PH 1703 | الكيمياء العامة واللاعضوية | 3 | 2 | 2 | - |
PH 1706 | الفيزيولوجيا | 3 | 2 | 2 | - |
UR 111 | مهارات اللغة الانكليزية (1) | 2 | 2 | - | - |
PH 1705 | التشريح | 3 | 2 | 2 | |
الكلي | 17 | 12 | 10 |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
PH 1501 | الكيمياء العضوية (1 ) | 3 | 2 | 2 | - |
UR 121 | اللغة الانكليزية ( 2 ) | 2 | 2 | - | UR111 |
UR 227 | مهارات اللغة العربية ( 1 ) | 3 | 3 | - | - |
PH 1701 | البيولوجيا الحيوانية | 3 | 2 | 2 | - |
UR112 | مهارات الحاسوب | 2 | 1 | 2 | - |
PH1709 | الاحصاء الحيوي | 2 | 2 | - | - |
متطلب جامعة اختياري | 3 | 3 | - | - | |
الكلي | 18 | 15 | 6 |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
PH 2707 | علم الأمراض | 2 | 2 | - | PH 1706 |
PH 2101 | علم الصيدلانيات (1) | 3 | 2 | 2 | انجاز 20 ساعة معتمدة |
PH 2502 | الكيمياء العضوية (2) | 3 | 2 | 2 | PH 1501 |
PH 2301 | الكيمياءالفيزيائية الصيدلانية | 3 | 2 | 2 | PH 1703 PH 1704 |
PH 2302 | الكيمياء التحليلية الصيدلانية (1) | 3 | 2 | 2 | PH 1703 |
متطلب كلية اختياري | 2 | 2 | - | - | |
الكلي | 16 | 12 | 8 |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
PH 2102 | علم الصيدلانيات (2) | 3 | 2 | 2 | PH 2101 PH 2301 |
PH 2303 | الكيمياء التحليلية الصيدلانية (2) | 3 | 2 | 2 | PH 2302 |
PH 2601 | علم العقاقير (1) | 3 | 2 | 2 | PH 1702 PH 1501 |
PH 2401 | الكيمياء الحيوية (1) | 3 | 2 | 2 | PH 2502 |
PH 2109 | الإعلام والتسويق الصيدلاني | 2 | 2 | - | UR 121 PH 2101 |
PH 2211 | لغة إنكليزية تخصصية | 2 | 2 | - | UR 121 |
الكلي | 16 | 12 | 8 |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
PH 3602 | علم العقاقير (2 ) | 3 | 2 | 2 | PH 2601 PH 2502 |
PH 3402 | الكيمياء الحيوية (2 ) | 3 | 2 | 2 | PH 2401 |
PH 3201 | فارماكولوجيا (1) | 3 | 2 | 2 | PH 2707 |
PH 3103 | التكنولوجيا الصيدلية | 3 | 2 | 2 | PH 2102 |
PH 3605 | آداب وتشريع صيدلاني | 2 | 2 | - | إنجاز99 ساعة معتمدة |
PH 3404 | علم الأحياء الدقيقة 1 (الطفيليات والفطريات) | 3 | 2 | 2 | PH 1701 PH 1702 PH 2707 |
الكلي | 17 | 12 | 10 |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
PH 3504 | الكيمياء الصيدلية (1) | 3 | 2 | 2 | PH 2502 PH 2303 |
PH 3202 | فارماكولوجيا (2) | 3 | 2 | 2 | PH 3201 |
PH 3405 | علم الأحياء الدقيقة 2 (الجراثيم والفيروسات) | 3 | 2 | 2 | PH 3404 |
PH 3104 | الصيدلة الفيزيائية | 2 | 2 | - | PH 2102 |
PH 3304 | التحليل الآلي | 3 | 2 | 2 | PH 2303 |
PH 3503 | الاصطناع الدوائي | 3 | 2 | 2 | PH 2502 |
الكلي | 17 | 12 | 10 |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
PH 4505 | الكيمياء الصيدلية (2) | 3 | 2 | 2 | PH 3504 |
PH 4603 | كيمياء العقاقير والاستخلاص | 3 | 2 | 2 | PH 3602 PH 2303 |
PH 4406 | علم المناعة | 2 | 2 | - | PH 3405 PH3402 |
PH 4305 | كيمياء الأغذية ومراقبتها | 3 | 2 | 2 | PH 3304 |
PH 4105 | الصيدلة الصناعية 1 | 3 | 2 | 2 | PH 3103 PH 3104 |
PH 4204 | علم السموم | 3 | 2 | 2 | PH 3201 PH 3402 |
الكلي | 17 | 12 | 10 |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
PH 4106 | الصيدلة الصناعية 2 | 3 | 2 | 2 | PH 4105 |
PH 4407 | علم الدمويات | 3 | 2 | 2 | PH 4406 |
PH 4205 | علم السموم الشرعي | 3 | 2 | 2 | PH 3304 PH 4204 |
PH 4408 | البيولوجيا الجزيئية | 3 | 2 | 2 | PH 4406 |
PH 4203 | فارماكولوجيا 3 | 2 | 2 | - | PH 3202 |
PH 4110 | صيدلية المجتمع | 2 | 2 | - | PH 4203 |
متطلب كلية اختياري | 2 | 2 | - | - | |
الكلي | 18 | 14 | 8 |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
PH 5708 | الإسعاف الأولي | 3 | 2 | 2 | PH 2707 PH 3201 |
PH 5403 | الكيمياء الحيوية السريرية | 3 | 2 | 2 | PH 3402 |
PH 5506 | الرقابة الدوائية | 3 | 2 | 2 | PH 4505 PH 3304 |
PH 5507 | الكيمياء الدوائية | 3 | 2 | 2 | PH 4505 PH 3503 |
PH 5409 | التقانة الحيوية في الصيدلة | 2 | 2 | - | PH 4408 |
PH 5606 | مشروع تخرج | 4 | 2 | 4 | إنجاز 120 ساعة معتمدة على الاقل |
الكلي | 18 | 12 | 12 |
رمز المقرر | اسم المقرر | ساعة معتمدة | نظري | عملي | مُتطلّب سابق |
PH5410 | الصيدلة الميكروبيولوجية | 3 | 2 | 2 | PH3405 PH4106 |
PH5604 | علم العقاقير التطبيقي | 2 | 2 | - | PH4603 |
PH5206 | وبائيات وصحة عامة | 2 | 2 | - | PH4204 |
PH5108 | الصيدلة السريرية وصيدلية المشافي | 3 | 2 | 2 | PH4203 PH5403 |
PH5107 | الصيدلة الحيوية وحركية الدواء | 3 | 2 | 2 | PH4106 |
PH5306 | التغذية والحميات | 2 | 2 | - | PH3402 |
PH5207 | مهارات تواصل صيدلاني | 2 | 2 | - | PH4110 UR121 |
الكلي | 17 | 14 | 6 |
الطلاب
الهيئة التعليمية
الخريجين
الكليات